| Motor 15HP, 2 Tiempos, ENDURO | Modelo: E15DMHDS/L |
| Tipo de motor | 2 Cilindros en línea |
| Desplazamiento [cm3] | 246 |
| Diámetro x carrera [mm] | 56,0 x 50,0 |
| Max. Salida del eje de la hélice | [kW (ps)] @ r / min 11.0 (15) @ 5000 |
| Sistema de inducción de combustible | Carburador |
| Altura del peto de popa del motor [mm (pulgadas)] | S:17,4″ L: 22,9″ |
| Peso seco [kg] * | 38-41 |
| Sistema de arranque | Manual |
| Controles | Mango del timón |
| Inclinación manual del sistema de inclinación | Manual |
| Sistema de lubricación Combustible | Aceite premezclados |
E15DMH
DESCRIPCIÓN:
| Motor 15HP, 2 Tiempos, ENDURO | Modelo: E15DMHDS/L |
| Tipo de motor | 2 Cilindros en línea |
| Desplazamiento [cm3] | 246 |
| Diámetro x carrera [mm] | 56,0 x 50,0 |
| Max. Salida del eje de la hélice | [kW (ps)] @ r / min 11.0 (15) @ 5000 |
| Sistema de inducción de combustible | Carburador |
| Altura del peto de popa del motor [mm (pulgadas)] | S:17,4″ L: 22,9″ |
| Peso seco [kg] * | 38-41 |
| Sistema de arranque | Manual |
| Controles | Mango del timón |
| Inclinación manual del sistema de inclinación | Manual |
| Sistema de lubricación Combustible | Aceite premezclados |







