| Altura de espejo (pulgadas): | L: 20.3 – X: 25.3 |
| Dirección: | Mando en popa |
| Basculación: | Eléctrico |
| Peso (aprox.): | 162 kg |
| Tipo de motor: | L4, DOHC, 16 válvulas , 4T |
| Cilindrada: | 362 cc |
| Calibre por carrera: | 81.0 x 88.9 mm |
| Potencia de Salida kW (Hp): | 55.2 (75) @ 5500 RPM |
| Rango máximo de RPM de funcionamiento: | 5000 ~ 6000 RPM |
| Relación de compresión: | 10 |
| Combustible: | Regular |
| Capacidad de aceite: | 3.0 L |
| Consumo máximo de combustible: | 28.7 l/h @ 6000 RPM |
| Sistema de inducción de combustible: | Inyección electrónica |
| Sistema de encendido: | TCI – MICROCOMPUTER |
| Arranque: | Manual |
| Relación de engranajes: | 2.15 (28/13) |
| Palanca de cambio: | F-N-R |
| Sistema de escape: | A través de la hélice |
F75FEHT
DESCRIPCIÓN:
| Altura de espejo (pulgadas): | L: 20.3 – X: 25.3 |
| Dirección: | Mando en popa |
| Basculación: | Eléctrico |
| Peso (aprox.): | 162 kg |
| Tipo de motor: | L4, DOHC, 16 válvulas , 4T |
| Cilindrada: | 362 cc |
| Calibre por carrera: | 81.0 x 88.9 mm |
| Potencia de Salida kW (Hp): | 55.2 (75) @ 5500 RPM |
| Rango máximo de RPM de funcionamiento: | 5000 ~ 6000 RPM |
| Relación de compresión: | 10 |
| Combustible: | Regular |
| Capacidad de aceite: | 3.0 L |
| Consumo máximo de combustible: | 28.7 l/h @ 6000 RPM |
| Sistema de inducción de combustible: | Inyección electrónica |
| Sistema de encendido: | TCI – MICROCOMPUTER |
| Arranque: | Manual |
| Relación de engranajes: | 2.15 (28/13) |
| Palanca de cambio: | F-N-R |
| Sistema de escape: | A través de la hélice |







