| Modelo | E25BMHS/L |
| Combustible/Sistema de inducción | 1 Carburador |
| Rango de revoluciones del acelerador a fondo | 4500 ~ 5500 r/m |
| Motor | Gasolina |
| Longitud del eje Largo | S:15″ y L:20″ |
| Lubricación | Premezcla |
| Bujía | B7HS10 |
| Sistema de encendido | CDI |
| Cilindrada | 496 cc |
| Tipo de Motor | 2 Cilindros – 2 Tiempos / Carrera (fueraborda) |
| Potencia máxima en el eje de la hélice | 18,4 kw (25 CV) @5000 r/m |
| Consumo de combustible | 10,7 litros por hora |
| Potencia del alternador | 12v-6Amp (80Watt) |
| Velocidad estimada | 10~15 mph o 8,68 nudos -17,36 nudos |
| Sistema de arranque | Cebador manual |
E25BMH
DESCRIPCIÓN:
| Modelo | E25BMHS/L |
| Combustible/Sistema de inducción | 1 Carburador |
| Rango de revoluciones del acelerador a fondo | 4500 ~ 5500 r/m |
| Motor | Gasolina |
| Longitud del eje Largo | S:15″ y L:20″ |
| Lubricación | Premezcla |
| Bujía | B7HS10 |
| Sistema de encendido | CDI |
| Cilindrada | 496 cc |
| Tipo de Motor | 2 Cilindros – 2 Tiempos / Carrera (fueraborda) |
| Potencia máxima en el eje de la hélice | 18,4 kw (25 CV) @5000 r/m |
| Consumo de combustible | 10,7 litros por hora |
| Potencia del alternador | 12v-6Amp (80Watt) |
| Velocidad estimada | 10~15 mph o 8,68 nudos -17,36 nudos |
| Sistema de arranque | Cebador manual |







