| Motor 40HP, 2 Tiempos, ENDURO | Modelo: E40XMH |
| Tipo de motor | 2 Cilindros en línea |
| Desplazamiento [cm3] | 703 |
| Diámetro x carrera [mm] | 80.0 x 70.0 |
| Max. Salida del eje de la hélice | [kW (ps)] @ r / min 29,4 (40) @ 5000 |
| Sistema de inducción de combustible | Carburador |
| Altura del peto de popa del motor [mm (pulgadas)] | S(16.7″) , L (21.7″) ,X (25.6″) |
| Peso seco [kg] * | 72-81 |
| Sistema de arranque | Manual |
| Controles Mando | Caña del timón |
| Sistema de inclinación | Hydro Tilt |
| Sistema de lubricación Combustible | Aceite premezclados |
E40XMH
DESCRIPCIÓN:
| Motor 40HP, 2 Tiempos, ENDURO | Modelo: E40XMH |
| Tipo de motor | 2 Cilindros en línea |
| Desplazamiento [cm3] | 703 |
| Diámetro x carrera [mm] | 80.0 x 70.0 |
| Max. Salida del eje de la hélice | [kW (ps)] @ r / min 29,4 (40) @ 5000 |
| Sistema de inducción de combustible | Carburador |
| Altura del peto de popa del motor [mm (pulgadas)] | S(16.7″) , L (21.7″) ,X (25.6″) |
| Peso seco [kg] * | 72-81 |
| Sistema de arranque | Manual |
| Controles Mando | Caña del timón |
| Sistema de inclinación | Hydro Tilt |
| Sistema de lubricación Combustible | Aceite premezclados |







