| Altura de espejo (pulgadas) | S: 17.40 , L: 22.40 |
| Dirección | Mando en popa |
| Basculación | Mecánica |
| Peso (aprox.) | 38 kg |
| Tipo de motor | L2, 2 tiempos |
| Cilindrada | 246 cc |
| Calibre por carrera | 56.0 x 50.0 mm |
| Potencia de Salida kW (Hp) | 7.3 (9.9) @ 5000 RPM |
| Rango máximo de RPM de funcionamiento | 4500 – 5500 RPM |
| Relación de compresión | 7 |
| Consumo máximo de combustible | 6.9 l/h |
| Sistema de inducción de combustible | 1 Carb. |
| Sistema de encendido | CDI |
| Sistema de lubricación | Pre mezcla |
| Arranque | Manual |
| Relación de transmisión | 2.08 (27/13) |
| Palanca de cambio | F-N-R |
| Sistema de escape | A través de la hélice |
E9.9DMH
DESCRIPCIÓN:
| Altura de espejo (pulgadas) | S: 17.40 , L: 22.40 |
| Dirección | Mando en popa |
| Basculación | Mecánica |
| Peso (aprox.) | 38 kg |
| Tipo de motor | L2, 2 tiempos |
| Cilindrada | 246 cc |
| Calibre por carrera | 56.0 x 50.0 mm |
| Potencia de Salida kW (Hp) | 7.3 (9.9) @ 5000 RPM |
| Rango máximo de RPM de funcionamiento | 4500 – 5500 RPM |
| Relación de compresión | 7 |
| Consumo máximo de combustible | 6.9 l/h |
| Sistema de inducción de combustible | 1 Carb. |
| Sistema de encendido | CDI |
| Sistema de lubricación | Pre mezcla |
| Arranque | Manual |
| Relación de transmisión | 2.08 (27/13) |
| Palanca de cambio | F-N-R |
| Sistema de escape | A través de la hélice |







