| Altura de espejo (pulgadas) | X: 25.3 |
| Dirección | Control remoto |
| Basculación | Eléctrico |
| Peso (aprox.) | 223 kg |
| Tipo de motor | L4, DOHC, 16 válvulas , 4T |
| Cilindrada | 2670 cc |
| Calibre por carrera | 94.0 x 96.2 mm |
| Potencia de Salida kW (Hp) | 110.3 (150) @ 5000 RPM |
| Rango máximo de RPM de funcionamiento | 4500 ~ 5500 RPM |
| Relación de compresión | 9 |
| Combustible | Regular |
| Capacidad de aceite | 4.3 L |
| Consumo máximo de combustible | 56.3 l/h @ 5000 RPM |
| Capacidad de aceite | Inyección electrónica |
| Sistema de inducción de combustible | Inyección electrónica |
| Sistema de encendido | TCI – MICROCOMPUTER |
| Arranque | Eléctrico |
| Relación de engranajes | 2.0 (28/14) |
| Palanca de cambio | F-N-R |
| Sistema de escape | A través de la hélice |
F150FETX
DESCRIPCIÓN:
| Altura de espejo (pulgadas) | X: 25.3 |
| Dirección | Control remoto |
| Basculación | Eléctrico |
| Peso (aprox.) | 223 kg |
| Tipo de motor | L4, DOHC, 16 válvulas , 4T |
| Cilindrada | 2670 cc |
| Calibre por carrera | 94.0 x 96.2 mm |
| Potencia de Salida kW (Hp) | 110.3 (150) @ 5000 RPM |
| Rango máximo de RPM de funcionamiento | 4500 ~ 5500 RPM |
| Relación de compresión | 9 |
| Combustible | Regular |
| Capacidad de aceite | 4.3 L |
| Consumo máximo de combustible | 56.3 l/h @ 5000 RPM |
| Capacidad de aceite | Inyección electrónica |
| Sistema de inducción de combustible | Inyección electrónica |
| Sistema de encendido | TCI – MICROCOMPUTER |
| Arranque | Eléctrico |
| Relación de engranajes | 2.0 (28/14) |
| Palanca de cambio | F-N-R |
| Sistema de escape | A través de la hélice |







