| Altura de espejo (pulgadas): | S: 17.2 L: 22,2 |
| Dirección: | Mando en popa |
| Basculación: | Mecánica |
| Peso (aprox.): | 51 kg |
| Tipo de motor: | L2, SOHC, 4 válvulas , 4T |
| Cilindrada: | 362 cc |
| Calibre por carrera: | 63.0 x 58.1 mm |
| Potencia de Salida kW (Hp): | 14.7 (20) @ 5500 RPM |
| Rango máximo de RPM de funcionamiento: | 5000 ~ 6000 RPM |
| Relación de compresión: | 9.3 |
| Combustible: | Regular |
| Capacidad de aceite: | 1.6 L |
| Consumo máximo de combustible: | 6.9 l/h @ 5500RPM |
| Sistema de inducción de combustible: | 1 carb. con bomba de aceleración |
| Sistema de encendido: | CDI – MICROCOMPUTER |
| Arranque: | Manual |
| Relación de engranajes: | 2.08 (27/13) |
| Palanca de cambio: | F-N-R |
| Sistema de escape: | A través de la hélice |
F20CMH
DESCRIPCIÓN:
| Altura de espejo (pulgadas): | S: 17.2 L: 22,2 |
| Dirección: | Mando en popa |
| Basculación: | Mecánica |
| Peso (aprox.): | 51 kg |
| Tipo de motor: | L2, SOHC, 4 válvulas , 4T |
| Cilindrada: | 362 cc |
| Calibre por carrera: | 63.0 x 58.1 mm |
| Potencia de Salida kW (Hp): | 14.7 (20) @ 5500 RPM |
| Rango máximo de RPM de funcionamiento: | 5000 ~ 6000 RPM |
| Relación de compresión: | 9.3 |
| Combustible: | Regular |
| Capacidad de aceite: | 1.6 L |
| Consumo máximo de combustible: | 6.9 l/h @ 5500RPM |
| Sistema de inducción de combustible: | 1 carb. con bomba de aceleración |
| Sistema de encendido: | CDI – MICROCOMPUTER |
| Arranque: | Manual |
| Relación de engranajes: | 2.08 (27/13) |
| Palanca de cambio: | F-N-R |
| Sistema de escape: | A través de la hélice |







