| Altura de espejo (pulgadas): | L: 21.1 |
| Dirección: | Control remoto |
| Basculación: | Eléctrico |
| Peso (aprox.): | 91 kg |
| Tipo de motor: | L3,SOHC, 4 Válvulas, 4T |
| Cilindrada: | 747 cc |
| Calibre por carrera: | 65.0 x 75.0 mm |
| Potencia de Salida kW (Hp): | 29.4 (40) @ 5500 RPM |
| Rango máximo de RPM de funcionamiento: | 5000 ~ 6000 RPM |
| Relación de compresión: | 9.5 |
| Combustible: | Regular sin plomo |
| Capacidad de aceite: | 1.5 L |
| Consumo máximo de combustible: | 13.6 l/h @ 5500 RPM |
| Capacidad de aceite: | Inyección electrónica |
| Sistema de inducción de combustible: | Inyección electrónica |
| Sistema de encendido: | CDI – MICROCOMPUTER |
| Arranque: | Eléctrico |
| Relación de engranajes: | 2.0 (26/13) |
| Palanca de cambio: | F-N-R |
| Sistema de escape: | A través de la hélice |
F40FETL
DESCRIPCIÓN:
| Altura de espejo (pulgadas): | L: 21.1 |
| Dirección: | Control remoto |
| Basculación: | Eléctrico |
| Peso (aprox.): | 91 kg |
| Tipo de motor: | L3,SOHC, 4 Válvulas, 4T |
| Cilindrada: | 747 cc |
| Calibre por carrera: | 65.0 x 75.0 mm |
| Potencia de Salida kW (Hp): | 29.4 (40) @ 5500 RPM |
| Rango máximo de RPM de funcionamiento: | 5000 ~ 6000 RPM |
| Relación de compresión: | 9.5 |
| Combustible: | Regular sin plomo |
| Capacidad de aceite: | 1.5 L |
| Consumo máximo de combustible: | 13.6 l/h @ 5500 RPM |
| Capacidad de aceite: | Inyección electrónica |
| Sistema de inducción de combustible: | Inyección electrónica |
| Sistema de encendido: | CDI – MICROCOMPUTER |
| Arranque: | Eléctrico |
| Relación de engranajes: | 2.0 (26/13) |
| Palanca de cambio: | F-N-R |
| Sistema de escape: | A través de la hélice |







