| Altura de espejo (pulgadas): | L: 20.7 |
| Dirección: | Control remoto |
| Basculación: | Eléctrico |
| Peso (aprox.): | 113 kg |
| Tipo de motor: | L4,SOHC, 8 Válvulas, 4T |
| Cilindrada: | 996 cc |
| Calibre por carrera: | 65.0 x 75.0 mm |
| Potencia de Salida kW (Hp): | 44.1 (60) @ 5500 RPM |
| Rango máximo de RPM de funcionamiento: | 5000 ~ 6000 RPM |
| Relación de compresión: | 9.5 |
| Combustible: | Regular sin plomo |
| Capacidad de aceite: | 1.9 L |
| Consumo máximo de combustible: | 18.9 l/h @ 5500 RPM |
| Capacidad de aceite: | Inyección electrónica |
| Sistema de inducción de combustible: | Inyección electrónica |
| Sistema de encendido: | TCI – MICROCOMPUTER |
| Arranque: | Eléctrico |
| Relación de engranajes: | 1.85 (24/13) |
| Palanca de cambio: | F-N-R |
| Sistema de escape: | A través de la hélice |
F60HETL
DESCRIPCIÓN:
| Altura de espejo (pulgadas): | L: 20.7 |
| Dirección: | Control remoto |
| Basculación: | Eléctrico |
| Peso (aprox.): | 113 kg |
| Tipo de motor: | L4,SOHC, 8 Válvulas, 4T |
| Cilindrada: | 996 cc |
| Calibre por carrera: | 65.0 x 75.0 mm |
| Potencia de Salida kW (Hp): | 44.1 (60) @ 5500 RPM |
| Rango máximo de RPM de funcionamiento: | 5000 ~ 6000 RPM |
| Relación de compresión: | 9.5 |
| Combustible: | Regular sin plomo |
| Capacidad de aceite: | 1.9 L |
| Consumo máximo de combustible: | 18.9 l/h @ 5500 RPM |
| Capacidad de aceite: | Inyección electrónica |
| Sistema de inducción de combustible: | Inyección electrónica |
| Sistema de encendido: | TCI – MICROCOMPUTER |
| Arranque: | Eléctrico |
| Relación de engranajes: | 1.85 (24/13) |
| Palanca de cambio: | F-N-R |
| Sistema de escape: | A través de la hélice |







