| Tipo de motor: | 4 tiempos, SOHC, en línea 2 |
| Cilindrada: | 212 cm³ |
| Altura de espejo (pulgadas) | S: 17.1 , L: 22.0 |
| Diámetro × Carrera: | 56,0 × 43,0 mm |
| Relación de compresión: | 9,4:1 |
| Enriquecimiento de arranque: | Estrangulador manual |
| Sistema de inducción de combustible: | 1 carburador |
| Depósito de combustible Portátil: | 12 ℓ |
| Sistema de lubricación: | Cárter húmedo |
| Capacidad del aceite del motor: | 0,8 ℓ (no equipado con filtro de aceite) |
| Sistema de encendido: | CDI Microordenador |
| Tiempo de encendido: | BTDC 5.0 ~ BTDC 30.0 deg. |
| Bujía: | BR6HS-10 |
| Arranque: | manual del motor |
| Sistema de refrigeración: | Agua bruta, control termostático |
| Sistema de escape: | A través de la cabeza de la hélice |
F9.9JMH
DESCRIPCIÓN:
| Tipo de motor: | 4 tiempos, SOHC, en línea 2 |
| Cilindrada: | 212 cm³ |
| Altura de espejo (pulgadas) | S: 17.1 , L: 22.0 |
| Diámetro × Carrera: | 56,0 × 43,0 mm |
| Relación de compresión: | 9,4:1 |
| Enriquecimiento de arranque: | Estrangulador manual |
| Sistema de inducción de combustible: | 1 carburador |
| Depósito de combustible Portátil: | 12 ℓ |
| Sistema de lubricación: | Cárter húmedo |
| Capacidad del aceite del motor: | 0,8 ℓ (no equipado con filtro de aceite) |
| Sistema de encendido: | CDI Microordenador |
| Tiempo de encendido: | BTDC 5.0 ~ BTDC 30.0 deg. |
| Bujía: | BR6HS-10 |
| Arranque: | manual del motor |
| Sistema de refrigeración: | Agua bruta, control termostático |
| Sistema de escape: | A través de la cabeza de la hélice |







