| Tipo de Motor | 4 Tiempos, 4 Cilindros SOHC |
| Cilindrada | 996 cc |
| Rango Max.Rpm | 5000 – 6000 rpm |
| Sist.Inducción de Combustible | Inyección Electrónica |
| Consumo Max.de Combustible | 56.3 L/h a 5000 rpm |
| Dirección | Mando popero |
| Lubricación | Carter Húmedo |
| Sistema de Arranque | Eléctrico |
| Largo de Pata | L: 561mm (22.1) X:643mm (25.3) |
| Peso | 116 kg |
FT60GEHD
DESCRIPCIÓN:
| Tipo de Motor | 4 Tiempos, 4 Cilindros SOHC |
| Cilindrada | 996 cc |
| Rango Max.Rpm | 5000 – 6000 rpm |
| Sist.Inducción de Combustible | Inyección Electrónica |
| Consumo Max.de Combustible | 56.3 L/h a 5000 rpm |
| Dirección | Mando popero |
| Lubricación | Carter Húmedo |
| Sistema de Arranque | Eléctrico |
| Largo de Pata | L: 561mm (22.1) X:643mm (25.3) |
| Peso | 116 kg |







